Dashboard
Panoramica finanziaria annuale
⚠️ 3 fatture scadute · Totale 8.450 € da incassare · 2 contratti in scadenza nei prossimi 60 gg
Fatturato Anno
428.560 €
▲ +18,4% vs 2025
Margine Anno
142.380 €
33,2% sul fatturato
Costi Freelance
98.700 €
23,0% sul fatturato
Budget ADV gestito
187.400 €
Pass-through
Clienti attivi
28
14 con budget ADV
Incasso medio cliente
17.225 €
▲ +12,1% vs 2025
SaaS attivi
22
Costo annuo 9.840 €
Mesi in perdita
1
Gennaio (−2.100 €)
Fatturato vs Costi — mensile 2026
Fatturato
Costi
Margine
Top Clienti per fatturato
Top Clienti per margine €
Costi SaaS per categoria
Clienti
28 attivi · 4 in scadenza · 12 con budget ADV
| Ragione sociale | Tipo | Inizio | Fine | Incassi | Budget ADV | Margine | % | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelius Capital S.p.A. 12345670156 | Continuativo | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 62.400 € | 28.000 € | 28.400 € | 45,5% | Attivo |
| Astoria Motors S.p.A. 00860340157 | Continuativo | 01/03/2025 | 28/02/2027 | 48.700 € | 42.000 € | 21.000 € | 43,1% | Attivo |
| Brandenburg Holdings GmbH DE812526371 | Continuativo | 01/06/2025 | 31/05/2026 | 38.900 € | 68.500 € | 16.500 € | 42,4% | Scadenza 24gg |
| Officine Imperiali Romane 02817210754 | Continuativo | 01/05/2026 | 30/04/2027 | 28.200 € | 12.800 € | 11.800 € | 41,8% | Nuovo |
| AeroLuxe Systems S.r.l. 04172950125 | Continuativo | 01/02/2026 | 31/01/2027 | 23.700 € | 15.200 € | 9.480 € | 40,0% | Attivo |
| Studio Aureliano & Partners 02938470481 | Audit | 15/04/2026 | 15/07/2026 | 18.000 € | — | 8.500 € | 47,2% | Audit |
| Veneziani Global Trading 03117820016 | Progetto | 10/02/2026 | 10/05/2026 | 14.200 € | 8.400 € | 5.800 € | 40,8% | Scadenza 3gg |
| Sovereign Industries 02845190928 | Continuativo | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 12.800 € | 6.200 € | 4.900 € | 38,3% | Attivo |
| Continental Logistics 04582170589 | Continuativo | 01/11/2025 | 31/10/2026 | 11.500 € | 4.800 € | 4.200 € | 36,5% | Attivo |
| Marmoreal Costruzioni 02019470983 | Audit | 20/03/2026 | 20/06/2026 | 9.000 € | — | 3.800 € | 42,2% | Audit |
| Magnifica Atelier S.r.l. 03847210017 | Progetto | 05/04/2026 | 05/07/2026 | 8.400 € | 3.200 € | 3.150 € | 37,5% | Attivo |
| Stellaris Studio 02617840125 | Continuativo | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 7.200 € | 2.400 € | 2.880 € | 40,0% | Attivo |
Fornitori
17 attivi · 8 freelance · Compensato 2026: 98.700 €
| Fornitore | P. IVA | Servizio | Termini | Compensato 2026 | Mese corrente | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Rossi | 01284590412 | Sviluppo Frontend | 30 gg DF | 28.400 € | 2.800 € | Attivo |
| Giulia Bianchi | 02841750193 | Copywriting + Content | 15 gg DF | 19.200 € | 1.600 € | Attivo |
| Studio Visual Lab | 04185290127 | Design / Motion | 30 gg FM | 14.700 € | 1.250 € | Attivo |
| Luca Ferrari | 03617820028 | SEO Specialist | 30 gg DF | 11.800 € | 980 € | Attivo |
| Anna Verdi | 02184790038 | PM / Account | 30 gg DF | 9.600 € | 800 € | Attivo |
| DataLab S.r.l. | 04392170025 | Tracking / GTM | 60 gg DF | 7.200 € | 600 € | Attivo |
| Marco Esposito | 02748190627 | Video editor | 30 gg FM | 5.400 € | 450 € | In pausa |
| Federica Conti | 03928470118 | UX/UI | 30 gg DF | 2.400 € | — | Non attivo |
Fatture clienti
Riepilogo mensile · 12 colonne · Tot fatturato 2026: 428.560 €
🔴 3 fatture scadute — totale 8.450 € · Aurelius Capital (#FT-2026/042 · 5gg) · Astoria Motors (#FT-2026/038 · 12gg) · Veneziani (#FT-2026/051 · 2gg)
| Cliente | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Tot YTD | Costi | Margine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelius Capital | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 62.400 | 21.200 | 28.400 |
| Astoria Motors | 8.117 | 8.117 | 8.117 | 8.117 | 8.117 | 8.117 | 48.700 | 17.500 | 21.000 |
| Brandenburg Holdings | 6.483 | 6.483 | 6.483 | 6.483 | 6.483 | 6.485 | 38.900 | 14.200 | 16.500 |
| Officine Imperiali | — | — | — | — | 14.100 | 14.100 | 28.200 | 10.500 | 11.800 |
| AeroLuxe Systems | — | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 23.700 | 8.800 | 9.480 |
| Studio Aureliano | — | — | — | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 7.200 | 8.500 |
| Veneziani Global Trading | — | 4.733 | 4.733 | 4.734 | — | — | 14.200 | 5.800 | 5.800 |
| Sovereign | 2.133 | 2.133 | 2.133 | 2.134 | 2.133 | 2.134 | 12.800 | 5.300 | 4.900 |
| TOTALE YTD | 27.133 | 35.816 | 35.816 | 41.818 | 51.183 | 51.186 | 246.952 | 90.500 | 106.380 |
Costi
Operativi SaaS · Amministrazione · Eventi · Trasferte · Compensi amministratori
Costi SaaS / Operativi
9.840 €
22 servizi attivi
Amministrazione
14.500 €
Commercialista + revisore
Eventi / Networking
8.200 €
3 eventi YTD
Trasferte rimborsi
3.420 €
12 trasferte 2026
Costi operativi (SaaS) — attivi al 07/05/2026
| Servizio | Categoria | Utilizzatore | Costo/mese | Costo/anno | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic Claude API | AI / API | Tutto il team | 285 € | 3.420 € | Attivo |
| Vercel Pro | Hosting / Cloud | Dev team | 98 € | 1.176 € | Attivo |
| Supabase Team | Hosting / DB | Dev team | 79 € | 948 € | Attivo |
| GTM Server-side | Tracking | Performance | 120 € | 1.440 € | Attivo |
| Hyros Attribution | Tracking | Performance | 199 € | 2.388 € | Attivo |
| Figma Organization | Design Tools | Design | 75 € | 900 € | Attivo |
| HubSpot Sales | CRM | Sales | 72 € | 864 € | Attivo |
| Loom Business | Productivity | Tutto il team | 45 € | 540 € | Attivo |
| Notion Plus | Productivity | Tutto il team | 14 € | 168 € | In review |
Listini
Pacchetti FIXUP — base contrattuale standard
Audit
One-shot · 4-6 settimane
2.900 € + IVA
- Audit account 200+ checkpoint
- Report 25-30 sezioni operative
- Sprint roadmap 90 gg
- Call presentazione 60 min
- Consegna in PDF + dashboard
Più scelto
Gestione Continuativa
Mensile · min 6 mesi
1.800 €/mese
- Gestione completa Google + Meta
- Tracking server-side incluso
- Reportistica settimanale
- Call di review mensile
- Dashboard 100+ KPI inclusa
- Slack diretto con team
Performance Plus
Mensile · min 12 mesi
3.500 €/mese
- Tutto in Continuativa +
- Creative production inclusa
- Landing page custom
- CRO + A/B testing
- Account strategist dedicato
- QBR trimestrale on-site
Servizi extra — a richiesta
| Servizio | Modalità | Tariffa | Note |
|---|---|---|---|
| Setup tracking server-side | One-shot | 1.800 € | GTM SS + GA4 + Meta CAPI + LinkedIn |
| Formazione team interno | Giornata · max 8 pax | 1.500 €/gg | Google Ads, Meta, Tracking, AI agents |
| Business AI implementation | Sprint 4 settimane | 8.500 € | Claude Code + skill + agent custom |
| Dashboard 100+ KPI custom | One-shot + canone | 2.400 € | Looker Studio · canone 90 €/mese |
| Creative production | Pacchetto 10 asset | 1.200 € | Static + motion · brief incluso |